

| Marka | Model | Özellikler | Döviz Cinsi | Birim Fiyatı |
| LONDON (DECCA) | Maroon | "Positive Scanning" Üst uç sınıf pikap kafası, 5mV çıkış, küresel uçlu elmas iğne, 20Hz - 22kHz +/- 3db, yatay 15 - dikey 10 uyumluluk (compliance) katsayısı, 47kOhm giriş özdirenci | GBP | 400 |
| LONDON (DECCA) | Gold | "Positive Scanning" Üst uç sınıf pikap kafası, 5mV çıkış, oval uçlu elmas iğne, 20Hz - 22kHz +/- 3db, yatay 15 - dikey 10 uyumluluk (compliance) katsayısı, 47kOhm giriş özdirenci | GBP | 491 |
| LONDON (DECCA) | Super Gold | "Positive Scanning" Üst uç sınıf pikap kafası, 5mV çıkış, hat temas uçlu elmas iğne, 20Hz - 22kHz +/- 3db, yatay 15 - dikey 10 uyumluluk (compliance) katsayısı, 47kOhm giriş özdirenci | GBP | 583 |
| LONDON (DECCA) | Jubilee | "Positive Scanning" Üst uç sınıf pikap kafası, 5mV çıkış, hat temas uçlu elmas iğne, 20Hz - 22kHz +/- 3db, yatay 15 - dikey 10 uyumluluk (compliance) katsayısı, 47kOhm giriş özdirenci | GBP | 1250 |
| LONDON (DECCA) | Reference | "Positive Scanning" Üst uç sınıf pikap kafası, 5mV çıkış, olağandışı düşük kütleli temas uçlu elmas iğne, 20Hz - 22kHz +/- 3db, yatay 15 - dikey 10 uyumluluk (compliance) katsayısı, 47kOhm giriş özdirenci | GBP | 2166 |
| LONDON (DECCA) | Record Grip | Özel plak tutacağı - plaklarınızı parmak izi bırakmayacak şekilde kabından çıkarıp, pikabınıza yerleştirmeye ve aynı şekilde kabına yerleştirmeye yarayan özel tutacak | GBP | 4,25 |
| LONDON (DECCA) | Deram | Özel iletken karbon kıllı plak temizleme fırçası | GBP | 6 |
| LONDON (DECCA) | Clean/Recalibrate any model | Herhangi bir modelin temizlenip yeniden ayarlanması hizmeti | GBP | 205 |
| LONDON (DECCA) | Clean/Recalibrate/Recoil any model | Herhangi bir modelin temizlenip serımlarının yenilenmesi ile yeniden ayarlanması hizmeti | GBP | 227 |
| LONDON (DECCA) | Clean/Recalibrate/New tie-wire any model | Herhangi bir modelin temizlenip gergi telinin yenilenmesi ile yeniden ayarlanması hizmeti | GBP | 227 |
| LONDON (DECCA) | Fit DecaPod/recalibrate | Decapod uygulaması ile yeniden ayarlama hizmeti | GBP | 270 |
| LONDON (DECCA) | Overhaul/Re-Tip MK I MK II | MK I ve MK II için onarım ve iğne yenileme hizmeti | GBP | 285 |
| LONDON (DECCA) | Overhaul/Re-Tip MK III - Blue - Grey - Maroon - Professional | MK III - Blue - Grey - Maroon - Professional için onarım ve iğne yenileme hizmeti | GBP | 357 |
| LONDON (DECCA) | Overhaul/Re-Tip MK IV - Gold - Super Gold | MK IV - Gold - Super Gold için onarım ve iğne yenileme hizmeti | GBP | 400 |
| LONDON (DECCA) | Overhaul/Re-Tip Jubilee | Jubilee için onarım ve iğne yenileme hizmeti | GBP | 630 |
| LONDON (DECCA) | Overhaul/Re-Tip Reference | Reference için onarım ve iğne yenileme hizmeti | GBP | 1150 |
| MUSO*AUDIO | MAMM1 MK II | Plak okuyucu önyükselteci, MM kafalar için, 2,5mV / 47 kOhm / 100pF giriş - 300mV / 220 ohm çıkış, 42 dB kazanç, gürültü düzeyi : <-80dB, THD : < %0,015, RIAA sapma oranı: +/- % 0,7, doğrudan 220VAC besleme | TL | 127 |
| THORENS | MM005 |
Plak okuyucu önyükselteci, MM ve MC kafalara uygun, 40dB MM - 60dB MC kazanç, 1 kg, 11,5 x 5,5 x 13 cm | EUR | 137 |
| GRAHAM SLEE | GRAM 2 SE | Stereo orta sınıf plak okuyucu önyükselteci, MM ve MI, veya yüksek çıkışlı MC kafalara uygun, 41dB kazanç, 2mV /47 kOhm/ 100pF giriş, 224mV çıkış, çıkış gürültü oranı -74 dB, RIAA sapma aralığı : 0,50 dB, THD : < %0,015, SMPS güç kaynağı ile birlikte | GBP | 214,50 |
| GRAHAM SLEE | ERA GOLD V / GREEN | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, İlk-Kuşak geniş yelpazeli, MM ve MI, veya yüksek çıkışlı MC kafalara uygun, 42dB kazanç, 2mV /47 kOhm/ 100pF giriş, 252mV / 910 ohm çıkış, çıkış gürültü oranı -65 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,50 dB, THD : < %0,02, SMPS güç kaynağı ile birlikte | GBP | 345,68 |
| GRAHAM SLEE | ERA GOLD V / PSU1 | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, İlk-Kuşak geniş yelpazeli, MM ve MI, veya yüksek çıkışlı MC kafalara uygun, 42dB kazanç, 2mV /47 kOhm/ 100pF giriş, 252mV / 910 ohm çıkış, çıkış gürültü oranı -65 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,50 dB, THD : < %0,02, PSU1 üst sınıf güç kaynağı ile birlikte | GBP | 477,40 |
| GRAHAM SLEE | REFLEX M / GREEN | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, "Ultra-Linear", MM ve MI, veya yüksek çıkışlı MC kafalara uygun, 41dB kazanç, 2mV /47 kOhm/ 220pF giriş, 224mV / 1kOhm çıkış, çıkış gürültü oranı -68 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,30 dB, THD : < %0,01, 107x50x180mm, SMPS güç kaynağı ile birlikte | GBP | 460,83 |
| GRAHAM SLEE | REFLEX M / PSU1 | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, "Ultra-Linear", MM ve MI, veya yüksek çıkışlı MC kafalara uygun, 41dB kazanç, 2mV /47 kOhm/ 220pF giriş, 224mV / 1kOhm çıkış, çıkış gürültü oranı -68 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,30 dB, THD : < %0,01, 107x50x180mm, PSU1 üst sınıf güç kaynağı ile birlikte | GBP | 592,56 |
| GRAHAM SLEE | REFLEX C / GREEN | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, "Ultra-Linear", MC kafalara uygun, 62dB kazanç, 0,2mV /100 ohm giriş, 252mV / 1kOhm çıkış, çıkış gürültü oranı -62 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,50 dB, THD : < %0,02, 107x50x180mm, SMPS güç kaynağı ile birlikte | GBP | 460,83 |
| GRAHAM SLEE | REFLEX C / PSU1 | Stereo yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, "Ultra-Linear", MC kafalara uygun, 62dB kazanç, 0,2mV / 100 ohm giriş, 252mV / 1kOhm çıkış, çıkış gürültü oranı -62 dB, RIAA sapma aralığı : < 0,50 dB, THD : < %0,02, 107x50x180mm, PSU1 üst sınıf güç kaynağı ile birlikte | GBP | 592,56 |
| THORENS | TEP302 | Yüksek sınıf plak okuyucu önyükselteci, tamamiyle örneksel (analog) yapı, MM ve MC kafalara uygun, 40dB MM - 60dB MC kazanç, 3 kg, 23 x 5 x 17 cm | EUR | 1.100 |
| CREEK | WYNDSOR |
Üst uç sınıf pikap önyükselteci,giriş seçimi ile kafa yük ve kazanç ayarları ön göstergeden izlenerek ve ön panel düğmeleri ile yapılabilir, dengelenmemiş RCA veya dengelenmiş mini DIN girişler, her kanal için ayrı besleme devresi bağımsız kart yapısı, 40, 45, 53, 61, 70 dB kazanç seçimi, 100pF, 440pF, 1.1nF, 1.4nF giriş sığa seçimi, 91R, 100R, 1k, 33k, 47k giriş direnç seçimi, -76 dB gürültü düzeyi, % 0,001 toplam bozulma oranı, siyah veya gümüş ön yüzlü | GBP | 1186 |
| THORENS | FeltMat |
Keçe plato örtüsü (mat), 290mm çaplı, 3,5mm kalınlığında siyah keçe. |
EUR |
13 |
| THORENS | Antiskating Weight |
Sarkaç ağırlık tipi içe kayma önleyici ağırlığı. 3,56 gr, hayalet ip uzunluğu yaklaşık 7 cm (ağırlık yüksekliği dahil), hayalet ip ucu halkalı |
EUR |
11 |
| THORENS | Single Adapter |
45'lik plak göbeği (göbeği boş olan 45'lik olaklar için), siyah, plastik |
EUR |
6 |
| Vinyl Precision | Arm Loader Meter |
Pikap İğnesi için izleme gücü (Tracking Force) ayar amaçlı hassas elektronik terazi, ölçme sınırı 5gr., okunabilirlik : 0,01gr., kendiliğinden kapanmalı, çalışma sıcaklık aralığı 0-40 derece C, 4 haneli sayısal LCD gösterge, 2x1,5V Lityum pil ile besleme (piller dahil), 96x43x20mm, kılıfı, ayar ağırlığı ve ingilizce kullanma yönergesi ile birlikte. |
ABD $ |
75 |
| THORENS | Tonarm Gauge |
Pikap İğnesi için izleme gücü (Tracking Force) ayar amaçlı, kaldıraçlı terazi, ayar aralığı 1gr - 2.5gr. |
EUR |
6,20 |
| THORENS | Stabilizer | Plak üstü dengeleyici, krom | EUR | 90 |
| THORENS | Acryl Stabilizer | Plak üstü dengeleyici, mavi akrilik | EUR | 99 |
| VINYL MAGIC | Vinyl Cleaning Agent | Püskürtücülü etkin plak temizlik sıvısı, laboratuar saflığında arı su ve izopropanol ile birlikte özel temizleyici ve parlatıcı içerir, püskürtücülü saydam şişede, 200cc saydam sıvı | USD | 19 |
| THORENS | Cleaning Set | Plak - okuyucu temizlik ve bakım seti | EUR | 77 |
| THORENS | Cleaning Puk Velvet | Silindirik kadife yüzeyli plak temizleyici ve fırça takımı | EUR | 14 |
| THORENS | Carbon Brush | İletken karbon kıllı plak temizleme fırçası | EUR | 9 |
| THORENS | Mini W-Balance | Minyatür su terazisi | EUR | 8 |
| GRADO - PROJECT | GRADO - PROJECT K4 Stylus | GRADO - PROJECT K4 model MM kafanın yedek iğnesi | TL | 30 |
| DUAL | DMS251S | MM pikap kafası | EUR | 55 |
| AUDIO TECHNICA | AT95E | MM pikap kafası | EUR | 55 |
| AUDIO TECHNICA | ATN95/78 | AT95E MM pikap kafası için 78 devir iğnesi | EUR | 35 |
| ORTOFON | OMB10/78 | OM10/OMB10 MM pikap kafası için 78 devir iğnesi | EUR | 35 |
| Shure | M97xE | Üst uç MM pikap kafası | EUR | 95 |
| Shure | N97xE | Üst uç MM pikap kafası iğnesi | EUR | 46 |
| Shure | M92E | MM pikap kafası | EUR | 38 |
| Shure | N92E | MM pikap kafası iğnesi | EUR | 15 |
Kafa ve İğneleri için Lütfen Fiyat ve Stok Sorunuz |
||||